KASEKABAR.com – SAM Air merupakan maskapai penerbangan perintis yang berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas udara di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil di bagian Indonesia Timur, termasuk Sulawesi.
Dengan menyediakan layanan penerbangan yang efisien, SAM Air berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Artikel ini akan memberikan informasi terkini mengenai jadwal penerbangan SAM Air di Sulawesi, termasuk rute yang dilayani dan cara melakukan pemesanan tiket.
Rute Penerbangan SAM Air di Sulawesi
SAM Air mengoperasikan berbagai rute penerbangan di Sulawesi yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi. Berikut adalah rute utama yang dilayani oleh SAM Air di Sulawesi:
KONTEN IKLAN

IKLAN - SCROLL UNTUK MELANJUTKAN
- Gorontalo – Buol: 1-2 kali seminggu
- Buol – Gorontalo: 1-2 kali seminggu
- Gorontalo – Bolmong: 1-2 kali seminggu
- Bolomong – Gorontalo: 1-2 kali seminggu
- Bolmong – Manado: 1-2 kali seminggu
- Manado – Bolmong: 1-2 kali seminggu
- Manado – Siau: 1-2 kali seminggu
- Siau – Manado: 1-2 kali seminggu
- Siau – Naha: 1-2 kali seminggu
- Naha – Siau: 1-2 kali seminggu
- Naha – Melonguane: 1-2 kali seminggu
- Melonguane – Naha: 1-2 kali seminggu
- Gorontalo – Pohuwato: 1-2 kali seminggu
- Pohuwato – Gorontalo: 1-2 kali seminggu
- Pohuwato – Palu: 1-2 kali seminggu
- Palu – Pohuwato: 1-2 kali seminggu
Jadwal Penerbangan Terkini SAM Air di Sulawesi
Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang, SAM Air menyediakan jadwal penerbangan yang jelas dan teratur. Berikut adalah jadwal penerbangan lengkap SAM Air untuk rute di Sulawesi selama Bulan Oktober 2024:
HARI | TANGGAL | RUTE | BERANGKAT | TIBA |
Jumat | 18 Oktober 2024 | Gorontalo-Bolmong | 07.00 | 07.48 |
Jumat | 18 Oktober 2024 | Bolmong-Manado | 08.00 | 08.42 |
Jumat | 18 Oktober 2024 | Manado-Siau | 09.10 | 10.06 |
Jumat | 18 Oktober 2024 | Siau-Naha | 10.20 | 11.01 |
Jumat | 18 Oktober 2024 | Naha-Miangas | 11.30 | 12.36 |
Jumat | 18 Oktober 2024 | Miangas-Melonguane | 12.50 | 13.42 |
Sabtu | 19 Oktober 2024 | Melonguane-Miangas | 07.00 | 07.52 |
Sabtu | 19 Oktober 2024 | Miangas-Naha | 08.00 | 09.06 |
Sabtu | 19 Oktober 2024 | Naha-Siau | 09.15 | 09.57 |
Sabtu | 19 Oktober 2024 | Siau-Manado | 10.10 | 10.56 |
Sabtu | 19 Oktober 2024 | Manado-Bolmong | 11.20 | 12.02 |
Sabtu | 19 Oktober 2024 | Bolmong-Gorontalo | 12.15 | 13.03 |
Sabtu | 19 Oktober 2024 | Gorontalo-Buol | 13.20 | 14.15 |
Sabtu | 19 Oktober 2024 | Buol-Gorontalo | 14.25 | 15.20 |
Minggu | 20 Oktober 2024 | Gorontalo-Pohuwato | 07.00 | 07.40 |
Minggu | 20 Oktober 2024 | Pohuwato-Palu | 07.50 | 09.15 |
Minggu | 20 Oktober 2024 | Palu-Pohuwato | 19.30 | 10.55 |
Minggu | 20 Oktober 2024 | Pohuwato-Gorontalo | 11.00 | 11.40 |
Senin | 21 Oktober 2024 | Gorontalo-Buol | 07.00 | 07.55 |
Senin | 21 Oktober 2024 | Buol-Gorontalo | 08.10 | 09.05 |
Senin | 21 Oktober 2024 | Gorontalo-Pohuwato | 09.35 | 10.23 |
Senin | 21 Oktober 2024 | Pohuwato-Palu | 10.30 | 11.55 |
Senin | 21 Oktober 2024 | Palu-Pohuwato | 12.25 | 13.50 |
Senin | 21 Oktober 2024 | Pohuwato-Gorontalo | 14.05 | 14.45 |
Selasa | 22 Oktober 2024 | Gorontalo-Bolmong | 07.00 | 07.48 |
Selasa | 22 Oktober 2024 | Bolmong-Manado | 08.00 | 08.42 |
Selasa | 22 Oktober 2024 | Manado-Siau | 09.10 | 10.06 |
Selasa | 22 Oktober 2024 | Siau-Naha | 10.20 | 11.01 |
Selasa | 22 Oktober 2024 | Naha-Miangas | 11.30 | 12.36 |
Selasa | 22 Oktober 2024 | Miangas-Melonguane | 12.50 | 13.42 |
Rabu | 23 Oktober 2024 | Melonguane-Miangas | 07.00 | 07.52 |
Rabu | 23 Oktober 2024 | Miangas-Naha | 08.05 | 09.11 |
Rabu | 23 Oktober 2024 | Naha-Siau | 09.40 | 10.21 |
Rabu | 23 Oktober 2024 | Siau-Manado | 10.35 | 11.21 |
Rabu | 23 Oktober 2024 | Manado-Bolmong | 11.50 | 12.32 |
Rabu | 23 Oktober 2024 | Bolmong-Gorontalo | 12.45 | 13.33 |
Kamis | 24 Oktober 2024 | DAY OFF | – | – |
Jumat | 25 Oktober 2024 | Gorontalo-Pohuwato | 07.00 | 07.40 |
Jumat | 25 Oktober 2024 | Pohuwato-Palu | 07.50 | 09.15 |
Jumat | 25 Oktober 2024 | Palu-Pohuwato | 19.30 | 10.55 |
Jumat | 25 Oktober 2024 | Pohuwato-Gorontalo | 11.00 | 11.40 |
Jumat | 25 Oktober 2024 | Gorontalo-Buol | 11.50 | 12.45 |
Jumat | 25 Oktober 2024 | Buol-Gorontalo | 13.00 | 15.55 |
Sabtu | 26 Oktober 2024 | Gorontalo-Bolmong | 07.00 | 07.48 |
Sabtu | 26 Oktober 2024 | Bolmong-Manado | 08.00 | 08.42 |
Sabtu | 26 Oktober 2024 | Manado-Siau | 09.00 | 09.46 |
Sabtu | 26 Oktober 2024 | Siau-Naha | 10.00 | 10.41 |
Sabtu | 26 Oktober 2024 | Naha-Siau | 10.50 | 11.31 |
Sabtu | 26 Oktober 2024 | Siau-Manado | 11.40 | 12.26 |
Sabtu | 26 Oktober 2024 | Manado-Bolmong | 12.50 | 13.32 |
Sabtu | 26 Oktober 2024 | Bolmong-Gorontalo | 13.40 | 14.28 |
Minggu | 27 Oktober 2024 | Gorontalo-Buol | 07.00 | 07.55 |
Minggu | 27 Oktober 2024 | Buol-Gorontalo | 08.00 | 08.55 |
Minggu | 27 Oktober 2024 | Gorontalo-Bolmong | 09.10 | 09.58 |
Minggu | 27 Oktober 2024 | Bolmong-Manado | 10.10 | 10.52 |
Minggu | 27 Oktober 2024 | Manado-Bolmong | 11.15 | 11.57 |
Minggu | 27 Oktober 2024 | Bolmong-Gorontalo | 12.10 | 12.58 |
Senin | 28 Oktober 2024 | Gorontalo-Buol | 07.00 | 07.55 |
Senin | 28 Oktober 2024 | Buol-Gorontalo | 08.10 | 09.05 |
Senin | 28 Oktober 2024 | Gorontalo-Pohuwato | 09.35 | 10.23 |
Senin | 28 Oktober 2024 | Pohuwato-Palu | 10.30 | 11.55 |
Senin | 28 Oktober 2024 | Palu-Pohuwato | 12.25 | 13.50 |
Senin | 28 Oktober 2024 | Pohuwato-Gorontalo | 14.05 | 14.45 |
Selasa | 29 Oktober 2024 | Gorontalo-Bolmong | 07.00 | 07.48 |
Selasa | 29 Oktober 2024 | Bolmong-Manado | 08.00 | 08.42 |
Selasa | 29 Oktober 2024 | Manado-Siau | 09.10 | 10.06 |
Selasa | 29 Oktober 2024 | Siau-Naha | 10.20 | 11.01 |
Selasa | 29 Oktober 2024 | Naha-Miangas | 11.30 | 12.36 |
Selasa | 29 Oktober 2024 | Miangas-Melonguane | 12.50 | 13.42 |
Rabu | 30 Oktober 2024 | Melonguane-Miangas | 07.00 | 07.52 |
Rabu | 30 Oktober 2024 | Miangas-Naha | 08.05 | 09.11 |
Rabu | 30 Oktober 2024 | Naha-Siau | 09.40 | 10.21 |
Rabu | 30 Oktober 2024 | Siau-Manado | 10.35 | 11.21 |
Rabu | 30 Oktober 2024 | Manado-Bolmong | 11.50 | 12.32 |
Rabu | 30 Oktober 2024 | Bolmong-Gorontalo | 12.45 | 13.33 |
Kamis | 31 Oktober 2024 | DAY OFF | – | – |
Jadwal di atas bersifat sementara dan dapat berubah sesuai dengan kondisi operasional. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mengonfirmasi jadwal terbaru melalui situs resmi SAM Air atau menghubungi customer service sebelum melakukan perjalanan.
Proses Pemesanan Tiket SAM Air
Pemesanan tiket penerbangan SAM Air dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Berikut adalah beberapa cara untuk memesan tiket:
- Melalui Situs Resmi SAM Air: Pengunjung dapat mengakses situs resmi SAM Air, memilih rute yang diinginkan, dan mengikuti langkah-langkah untuk menyelesaikan pemesanan.
- Aplikasi Mobile: SAM Air juga menyediakan aplikasi yang memudahkan pengguna untuk melakukan pemesanan, memeriksa jadwal, dan mendapatkan informasi terbaru tentang penerbangan.
- Agen Perjalanan: Tiket juga dapat dibeli melalui agen perjalanan resmi yang bekerja sama dengan SAM Air.
- Call Center: Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan tiket, Anda dapat menghubungi call center SAM Air di nomor 085399545408. Berikut adalah nomor agen pemesanan tiket SAM Air di masing-masing wilayah:
- Gorontalo: 085399545408
- Pohuwato: 082292474929
- Palu: 085241166458
- Buol: 085242261132
- Manado: 085399591539
- Bolmong: 087739846805
- Miangas: 082346509049
- Melonguane: 081243620221
- Naha: 082259665331
- Siau: 085145843424
Tim customer service siap membantu Anda dengan pertanyaan dan kebutuhan pemesanan. Untuk harga tiket, SAM Air menawarkan tarif yang bersaing, dengan kebijakan pembatalan yang jelas untuk memberikan fleksibilitas bagi penumpang. Pastikan untuk membaca syarat dan ketentuan yang berlaku saat melakukan pemesanan.